Bolag (alfabetisk ordning) | Kort beskrivning av bolaget | Initial investering (år) | Investerat kapital (TSEK) |
Teknikbolag med logistiklösning | 2013 | 2 486 | |
Modehus baserat på innovativa material | 2018 | 669 | |
En röst-, video- och textkommunikationstjänst | 2022 | 19 887 | |
Interaktiv designplattform | 2021 | 4 571 | |
Mjukvara för e-handlare | 2015 | 3 003 | |
Tech- och hypersnabbt leveransbolag | 2022 | 19 278 | |
Bank med handels- och betallösningar | 2021 | 91 859 | |
Vårdgivare som kombinerar fysisk och digital vård | 2021 | 10 069 | |
Digital dagligvaruhandel i Indien | 2021 | 18 031 | |
Global sökplattform för mode | 2021 | 7 540 | |
Mjukvara för produktivitetsinfrastruktur | 2021 | 2 100 | |
Plattform för reseplanering | 2016 | 1 003 | |
Materialvetenskapligt modeföretag | 2021 | 3 462 | |
Plattform för förskoleverksamhet | 2016 | 1 003 | |
Plattform för delad ekonomi | 2017 | 672 | |
Skuldhanteringsplattform för konsumenter | 2019 | 655 | |
Plattform för telefonitjänster | 2013 | 601 | |
Plattform för bokning av boende | 2015 | 660 |

















